Wie keiner die Ironie chekct weil davor im chat geschrieben wurde :Husnen33 dein gs hat mir fett cash gebracht! so dumme leute unterwegs
Dein wievielter Forum-Account ist das eigentlich? ![]()
Support- und Community-Themen werden lediglich über unseren Discord-Server abgewickelt, wo ihr uns schneller und unkomplizierter erreicht.
Meldet euch einfach dort, wenn ihr Fragen oder Anliegen habt: https://discord.griefergames.net/
Wie keiner die Ironie chekct weil davor im chat geschrieben wurde :Husnen33 dein gs hat mir fett cash gebracht! so dumme leute unterwegs
Dein wievielter Forum-Account ist das eigentlich? ![]()
Hoffe dass alle Zugriff auf den Chatlog haben. Ansonsten hier ein Screenshot davon.
Der Spieler fällt schon seit Tagen negativ im Chat auf und ist scheinbar mit seinen Scams immer davon gekommen.
Hier gibt er es wenigstens zu. (Mit magischem Prefix um seine Identität zu verschleiern)
Ich mein, klar, irgendeinen Weg wird es immer geben.
Aber dann kann man das GS auch direkt selber verkaufen.
Und das Spawner-GSe gehandelt werden, ist ja nicht mal schlimm.
Aber es wäre schon sehr wünschenswert wenn man sich seine Spawner wenigstens auf einen Fleck basteln könnte, anstatt auf (wie bei mir) ca. 30 verschiedenen GSen.
ihr wisst das es mit sowas massen von spawner in umlauf kommen würden? Viele würden beim Aktuellen Spawnerpreis ihre spawner abbauen um sie zu verkaufen, was direkt dazu führt, das der Spawnerpreis crasht.
Mit dem System was ich im 1. Beitrag oben erwähnt habe, wäre ein Verkauf ausgeschlossen.
Bevor ich auf die Idee im Detail eingehe, würde mich erstmal interessieren, wie diese Schere ins Spiel kommen soll.
Da gibts ja mittlerweile mehrere Möglichkeiten.
Entweder über den Adventurer als Special-Item, über die Kisten oder über den Orbverkäufer
dass man die abgebauten Spawner nicht verkaufen kann
Daher mein Vorschlag das ganze UUID basiert zu machen. Dadurch dass die GSe und ihre Besitzer ja mittlerweile auch über UUID funktionieren, kann man es ja so machen:
Spieler A hat die Schere gewonnen aber noch keine Spawner damit abgebaut. Also noch nicht UUID-bezogen.
Spieler B kauft ihm die Schere ab und baut damit einen Spawner ab. Ab diesem Moment kann nur noch Spieler B etwas mit dieser Schere anfangen und kein anderer mehr. Und Spieler B kann nur seine eigenen Spawner abbauen und auch nur auf einem seiner eigenen GSe platzieren. Er muss dann aber damit einverstanden sein dass es einen Setowner-Cooldown gibt und das GS erst frühstens in einem halben Jahr wieder verkauft werden kann. (Damit mit den Spawnern nicht anderweitig gehandelt werden kann).
CB Begrenzung finde ich nicht mal unbedingt nötig.
So hätte man die Möglichkeit mit seinen eigenen Spawnern auf CBs zu ziehen auf denen momentan weniger los ist oder so.
Moinsen.
Das ist sicher nicht der erste Beitrag der zu dieser Thematik eröffnet wurde, allerdings möchte ich ihn vorerst nicht wieder im Vorschläge-Bereich eröffnen und damit wieder verrotten lassen. Mir geht es hier eher um eine Art "Ideen-Sammlung" wie man ein solches Item eventuell doch in die Wirtschaft bringen könnte.
Über weitere Ideen, Kritiken oder Vorschläge freue ich mich!
Meine Idee einer Spawner-Schere:
- Sie erlaubt dem Besitzer des jeweiligen Grundstücks einen Spawner mit LinksKlick abzubauen. (NUR dem Besitzer. Keinem Vertrauten, Keinem geaddeten). Mit dem ersten abgebauten Spawner speichert sich die Schere die UUID des Spielers und kann fort an nur noch von diesem einzigen Spieler benutzt werden. (Traden also unmöglich / bzw. sinnlos).
- Die Schere kann mit Rechtsklick einen gespeicherten Spawner an einer neuen Stelle setzen. Vielleicht sogar mit einer Extra-Gebühr.
Allerdings muss dieser ebenfalls der Besitzer des Grundstücks sein und das GS ist ab jedem eingefügten Spawner für mindestens ein halbes Jahr nicht übertragbar.
- Die Schere sollte es in 2 Variationen geben:
- Unverzauberte Spawner-Schere: Baut einen Spawner ab, dieser verliert dann aber sein Egg und sämtliche Upgrades
- Verzauberte Spawner-Schere: Baut einen Spawner ab, inklusive Upgrades und Egg.
- Beide Varianten können durch z.b. Endportalrahmen geupgradet werden.
- Stufe 1: Speicher für 5 Spawner (normale Stufe)
- Stufe 2: Speicher für 10 Spawner (upgradebar)
- Stufe 3: Speicher für 25 Spawner (upgradebar)
---
Damit sollte sichergestellt werden, dass die Schere nicht missbraucht wird und somit keine Preisschwankungen für Spawner und Spawner-Grundstücke entstehen können.
Der Typ ist mir schon seit paar Wochen sehr suspekt aufgefallen.
Wer weiß welcher Main-Acc sich da mal wieder hinter verbirgt...
Zu den nennenswertesten Dupes gab es in der Regel immer ein Video von Abge.
Und bitte nennt in diesem Zusammenhang keine Namen wie StarCrafter. Der Typ denkt dass er der größte und einzige Duper auf GG war. :-D
Er war halt einfach nur einer von vielen, der allerdings erwischt wurde. Was die Sache nicht besser macht, aber sich auf diesem "Erfolg" auszuruhen und sich immer noch so in den Mittelpunkt drängeln zu wollen, kann man schon fast unter Kindergarten - Niveau verbuchen. :-D
Hmmmm sehr spannend, bei mir fragt er danach nicht mehr nach, mit welchem Launcher bist du denn online?
Lg
1.19.2 Vanilla + Fabric. (Ohne Mods, da ich selten bis gar nicht auf der 1.19.2 spiele)
Launcher ist MultiMC.
Ich teste es die Tage mal auf nem Windows-Rechner
Dann hast du es vermutlich auf Abfrage eingestellt
Also selbst wenn ich die Einstellung auf "deaktiviert" habe
Bildschirmfoto 2023-04-18 um 15.31.22.png
:-p
Solltest du lieber ohne Texture Pack Spielen kannst du das ganz einfach ausschalten (siehe Bild):
Das habe ich auch mal probiert, da ich das gleiche Problem hatte wie der Beitrag-Ersteller.
Allerdings werde ich, warum auch immer, nach dem Login wieder gefragt, ob ich es nicht herunterladen möchte. (Also selbst wenn ich die Einstellung auf "deaktiviert" habe) .
Vielleicht findet man ja eine bessere Lösung.
Stimmt es das, wenn viele Spieler auf einem Citybuild das gleiche item abgeben, das das item langsam sein orbwert verliert? Oder wie wird es automatisch grün?
Die Spalte "Item-Menge bis Preisverfall" zeigt dir wieviele Items insgesamt von 24h abgegeben werden können.
Gehen wir mal von Stein aus. Also 10.000 Stück
Wenn du 5000 abgibst und ein anderer z.b. auch 5000 dann sinkt der Orbpreis immer genau um die Hälfte.
Also sind die Angaben nicht pro Spieler, sondern pro Citybuild für alle Spieler gleich ![]()
Somit wird unter anderem verhindert dass man mit mehreren Altaccounts abgibt um den Orbpreis nicht drücken zu müssen
Moinsen.
Ihr wollt wissen was passiert, wenn einem langweilig ist? Man erstellt eine Liste mit den aktuellen Orbpreisen. Because: Why not?
Die Liste wurde um Punkt 18.00 Uhr auf einem leeren CB angefertigt, damit der Preisverfall nicht beeinflusst wird.
Wer gerne mit der Liste herumspielen (oder für sich selber sortieren) möchte, der darf sich gerne die Liste als Exel, Numbers oder CSV-Datei herunterladen: https://www.dropbox.com/sh/181e7a7mxxz…26YSBRpkia?dl=0
Viel Spaß
| Kategorie: | Material: | Orbs: | Item-Menge bis Preisverfall: | Minecraft-ID | Minecraft-Datavalue |
|---|---|---|---|---|---|
| Gefärbtes Glas | Weiße Glasblöcke | 30 Orbs | 10.000 Stück | stained_glass | 0 |
| Orangene Glasblöcke | 30 Orbs | 10.000 Stück | stained_glass | 1 | |
| Magenta Glasblöcke | 30 Orbs | 10.000 Stück | stained_glass | 2 | |
| Hellblaue Glasblöcke | 30 Orbs | 10.000 Stück | stained_glass | 3 | |
| Gelbe Glasblöcke | 30 Orbs | 10.000 Stück | stained_glass | 4 | |
| Hellgrüne Glasblöcke | 30 Orbs | 10.000 Stück | stained_glass | 5 | |
| Pinke Glasblöcke | 30 Orbs | 10.000 Stück | stained_glass | 6 | |
| Graue Glasblöcke | 30 Orbs | 10.000 Stück | stained_glass | 7 | |
| Hellgraue Glasblöcke | 30 Orbs | 10.000 Stück | stained_glass | 8 | |
| Türkise Glasblöcke | 30 Orbs | 10.000 Stück | stained_glass | 9 | |
| Lilane Glasblöcke | 30 Orbs | 10.000 Stück | stained_glass | 10 | |
| Blaue Glasblöcke | 30 Orbs | 10.000 Stück | stained_glass | 11 | |
| Braune Glasblöcke | 30 Orbs | 10.000 Stück | stained_glass | 12 | |
| Grüne Glasblöcke | 30 Orbs | 10.000 Stück | stained_glass | 13 | |
| Rote Glasblöcke | 30 Orbs | 10.000 Stück | stained_glass | 14 | |
| Schwarze Glasblöcke | 30 Orbs | 10.000 Stück | stained_glass | 15 | |
| Monster-Drops | Enderperlen | 2 Orbs | 10.000 Stück | ender_pearl | 0 |
| Knochen | 2 Orbs | 10.000 Stück | bone | 0 | |
| Pfeile | 2 Orbs | 10.000 Stück | arrow | 0 | |
| Verrottetes Fleisch | 2 Orbs | 10.000 Stück | rotten_flesh | 0 | |
| Schleimbälle | 2 Orbs | 10.000 Stück | slime_ball | 0 | |
| Lohenruten | 2 Orbs | 10.000 Stück | blaze_rod | 0 | |
| Schwarzpulver | 2 Orbs | 10.000 Stück | gunpowder | 0 | |
| Glasflaschen | 2 Orbs | 10.000 Stück | glass_bottle | 0 | |
| Stöcke | 2 Orbs | 10.000 Stück | stick | 0 | |
| Spinnenaugen | 2 Orbs | 10.000 Stück | spider_eye | 0 | |
| Spinnenfäden | 2 Orbs | 10.000 Stück | string | 0 | |
| Ghasttränen | 2 Orbs | 10.000 Stück | ghast_tear | 0 | |
| Magmacreme | 2 Orbs | 10.000 Stück | magma_cream | 0 | |
| Zucker | 2 Orbs | 200.000 Stück | sugar | 0 | |
| Sonstiges | Seerosen | 150 Orbs | 50.000 Stück | waterlily | 0 |
| Spinnennetze | 500 Orbs | 50.000 Stück | web | 0 | |
| Wollblöcke | 2 Orbs | 50.000 Stück | wool | 0 | |
| Tonblöcke | 20 Orbs | 50.000 Stück | hardened_clay | 0 | |
| Glasblöcke | 25 Orbs | 50.000 Stück | glass | 0 | |
| Trichter | 2 Orbs | 10.000 Stück | hopper | 0 | |
| Kugelfische | 500 Orbs | 50.000 Stück | fish | 3 | |
| Leuchtfeuer | 200.000 Orbs | 2.500 Stück | beacon | 0 | |
| Dracheneier | 800.000 Orbs | 100 Stück | dragon_egg | 0 | |
| Spawner | 25.000.000 Orbs | 100 Stück | mob_spawner | 0 | |
| Barrieren | 400.000 Orbs | 100 Stück | barrier | 0 | |
| Endstein | 25.000 Orbs | 1.000 Stück | end_stone | 0 | |
| Clownfische | 500 Orbs | 50.000 Stück | fish | 2 | |
| Tier-Drops | Rohes Schweinefleisch | 2 Orbs | 10.000 Stück | porkchop | 0 |
| Rohes Hammelfleisch | 2 Orbs | 10.000 Stück | mutton | 0 | |
| Rohes Rindfleisch | 2 Orbs | 10.000 Stück | beef | 0 | |
| Rohes Kaninchen | 2 Orbs | 10.000 Stück | rabbit | 0 | |
| Rohes Hühnchen | 2 Orbs | 10.000 Stück | chicken | 0 | |
| Hasenfell | 2 Orbs | 10.000 Stück | rabbit_hide | 0 | |
| Hasenpfoten | 2 Orbs | 10.000 Stück | rabbit_foot | 0 | |
| Roher Fisch | 2 Orbs | 10.000 Stück | fish | 0 | |
| Roher Lachs | 2 Orbs | 10.000 Stück | fish | 1 | |
| Leder | 2 Orbs | 10.000 Stück | leather | 0 | |
| Federn | 2 Orbs | 10.000 Stück | feather | 0 | |
| Tintensäcke | 2 Orbs | 10.000 Stück | dye | 0 | |
| Eier | 3 Orbs | 10.000 Stück | egg | 0 | |
| Gefärbter Ton | Weiße Tonblöcke | 35 Orbs | 10.000 Stück | stained_hardened_clay | 0 |
| Orangene Tonblöcke | 35 Orbs | 10.000 Stück | stained_hardened_clay | 1 | |
| Magenta Tonblöcke | 45 Orbs | 10.000 Stück | stained_hardened_clay | 2 | |
| Hellblaue Tonblöcke | 45 Orbs | 10.000 Stück | stained_hardened_clay | 3 | |
| Gelbe Tonblöcke | 35 Orbs | 10.000 Stück | stained_hardened_clay | 4 | |
| Hellgrüne Tonblöcke | 45 Orbs | 10.000 Stück | stained_hardened_clay | 5 | |
| Pinke Tonblöcke | 45 Orbs | 10.000 Stück | stained_hardened_clay | 6 | |
| Graue Tonblöcke | 45 Orbs | 10.000 Stück | stained_hardened_clay | 7 | |
| Hellgraue Tonblöcke | 35 Orbs | 10.000 Stück | stained_hardened_clay | 8 | |
| Türkise Tonblöcke | 45 Orbs | 10.000 Stück | stained_hardened_clay | 9 | |
| Lilane Tonblöcke | 45 Orbs | 10.000 Stück | stained_hardened_clay | 10 | |
| Blaue Tonblöcke | 45 Orbs | 10.000 Stück | stained_hardened_clay | 11 | |
| Braune Tonblöcke | 45 Orbs | 10.000 Stück | stained_hardened_clay | 12 | |
| Grüne Tonblöcke | 45 Orbs | 10.000 Stück | stained_hardened_clay | 13 | |
| Rote Tonblöcke | 35 Orbs | 10.000 Stück | stained_hardened_clay | 14 | |
| Schwarze Tonblöcke | 45 Orbs | 10.000 Stück | stained_hardened_clay | 15 | |
| Steine | Steine | 20 Orbs | 10.000 Stück | stone | 0 |
| Granit | 20 Orbs | 10.000 Stück | stone | 1 | |
| Polierter Granit | 20 Orbs | 10.000 Stück | stone | 2 | |
| Diorit | 20 Orbs | 10.000 Stück | stone | 3 | |
| Polierter Diorit | 20 Orbs | 10.000 Stück | stone | 4 | |
| Andesit | 20 Orbs | 10.000 Stück | stone | 5 | |
| Polierter Andesit | 20 Orbs | 10.000 Stück | stone | 6 | |
| Bemooste Bruchsteine | 40 Orbs | 100.000 Stück | mossy_cobblestone | 0 | |
| Bruchsteine | 2 Orbs | 10.000 Stück | cobblestone | 0 | |
| Obsidian | 2 Orbs | 10.000 Stück | obsidian | 0 | |
| Rohstoffe und Erze | Diamanterze | 125 Orbs | 5.000 Stück | diamond_ore | 0 |
| Smaragderze | 145 Orbs | 5.000 Stück | emerald_ore | 0 | |
| Eisenerze | 95 Orbs | 5.000 Stück | iron_ore | 0 | |
| Golderze | 95 Orbs | 5.000 Stück | gold_ore | 0 | |
| Kohleerze | 40 Orbs | 5.000 Stück | coal_ore | 0 | |
| Lapislazulierze | 50 Orbs | 5.000 Stück | lapis_ore | 0 | |
| Redstoneerze | 50 Orbs | 5.000 Stück | redstone_ore | 0 | |
| Diamanten | 70 Orbs | 5.000 Stück | diamond | 0 | |
| Smaragden | 80 Orbs | 5.000 Stück | emerald | 0 | |
| Eisenbarren | 2 Orbs | 10.000 Stück | iron_ingot | 0 | |
| Goldbarren | 40 Orbs | 10.000 Stück | gold_ingot | 0 | |
| Kohlen | 20 Orbs | 20.000 Stück | coal | 0 | |
| Lapislazuli | 10 Orbs | 10.000 Stück | dye | 4 | |
| Redstone | 10 Orbs | 10.000 Stück | redstone | 0 | |
| Holzstämme | Eichenholzstämme | 10 Orbs | 25.000 Stück | log | 0 |
| Fichtenholzstämme | 1 Orbs | 25.000 Stück | log | 1 | |
| Birkenholzstämme | 10 Orbs | 25.000 Stück | log | 2 | |
| Tropenholzstämme | 1 Orbs | 25.000 Stück | log | 3 | |
| Akazienholzstämme | 10 Orbs | 25.000 Stück | log2 | 0 | |
| Schwarzeichenholzstämme | 1 Orbs | 25.000 Stück | log2 | 1 | |
| Laub | Eichenlaub | 20 Orbs | 50.000 Stück | leaves | 0 |
| Fichtenlaub | 20 Orbs | 50.000 Stück | leaves | 1 | |
| Birkenlaub | 20 Orbs | 50.000 Stück | leaves | 2 | |
| Tropenlaub | 20 Orbs | 50.000 Stück | leaves | 3 | |
| Akazienlaub | 20 Orbs | 50.000 Stück | leaves2 | 0 | |
| Schwarzeichenlaub | 20 Orbs | 50.000 Stück | leaves2 | 1 | |
| Prismarin | Prismarin | 40 Orbs | 25.000 Stück | prismarine | 0 |
| Dunkler Prismarinblock | 80 Orbs | 25.000 Stück | prismarine | 2 | |
| Prismarinziegel | 70 Orbs | 25.000 Stück | prismarine | 1 | |
| Prismarinscherben | 2 Orbs | 50.000 Stück | prismarine_shard | 0 | |
| Prismarinkristalle | 30 Orbs | 50.000 Stück | prismarine_crystals | 0 | |
| Seelaternen | 180 Orbs | 10.000 Stück | sea_lantern | 0 | |
| Eisprodukte | Schneeblöcke | 16 Orbs | 25.000 Stück | snow | 0 |
| Packeisblöcke | 100 Orbs | 25.000 Stück | packed_ice | 0 | |
| Schneebälle | 4 Orbs | 25.000 Stück | snowball | 0 | |
| Eisblöcke | 20 Orbs | 25.000 Stück | ice | 0 | |
| große Blumen | Pfingstrosen | 2 Orbs | 20.000 Stück | double_plant | 5 |
| Sonnenblumen | 2 Orbs | 20.000 Stück | double_plant | 0 | |
| Flieder | 2 Orbs | 20.000 Stück | double_plant | 1 | |
| Rosensträuche | 2 Orbs | 20.000 Stück | double_plant | 4 | |
| Nether | Seelensand | 20 Orbs | 50.000 Stück | soul_sand | 0 |
| Glowstone | 8 Orbs | 25.000 Stück | glowstone | 0 | |
| Nethersteine | 10 Orbs | 100.000 Stück | netherrack | 0 | |
| Netherziegel | 40 Orbs | 50.000 Stück | nether_brick | 0 | |
| Netherquarzerz | 70 Orbs | 50.000 Stück | quartz_ore | 0 | |
| Quarzblöcke | 80 Orbs | 50.000 Stück | quartz_block | 0 | |
| Nethersterne | 175.000 Orbs | 1.000 Stück | nether_star | 0 | |
| Glowstonestaub | 2 Orbs | 100.000 Stück | glowstone_dust | 0 | |
| Netherziegel | 10 Orbs | 50.000 Stück | netherbrick | 0 | |
| Wither-Köpfe | 55.000 Orbs | 10.000 Stück | skull | 1 | |
| Netherquarz | 20 Orbs | 50.000 Stück | quartz | 0 | |
| Sand, Sandstein und Ton | Sandsteine | 30 Orbs | 100.000 Stück | sandstone | 0 |
| Rote Sandsteine | 80 Orbs | 100.000 Stück | red_sandstone | 0 | |
| Ton | 40 Orbs | 25.000 Stück | clay | 0 | |
| Sand | 20 Orbs | 100.000 Stück | sand | 0 | |
| Roter Sand | 30 Orbs | 100.000 Stück | sand | 1 | |
| Erdblöcke | Kies | 30 Orbs | 100.000 Stück | gravel | 0 |
| Erde | 10 Orbs | 100.000 Stück | dirt | 0 | |
| Gras | 20 Orbs | 100.000 Stück | grass | 0 | |
| Myzel | 30 Orbs | 25.000 Stück | mycelium | 0 | |
| grobe Erde | 2 Orbs | 100.000 Stück | dirt | 1 | |
| Podsol | 40 Orbs | 25.000 Stück | dirt | 2 | |
| Gräser | Tote Büsche | 250 Orbs | 10.000 Stück | deadbush | 0 |
| Gras | 20 Orbs | 10.000 Stück | tallgrass | 1 | |
| Farn | 20 Orbs | 10.000 Stück | tallgrass | 2 | |
| Blumen | Löwenzahn | 2 Orbs | 10.000 Stück | yellow_flower | 0 |
| Mohn | 2 Orbs | 10.000 Stück | red_flower | 0 | |
| Blaue Orchideen | 2 Orbs | 10.000 Stück | red_flower | 1 | |
| Sternlauch | 2 Orbs | 10.000 Stück | red_flower | 2 | |
| Porzellansternchen | 2 Orbs | 10.000 Stück | red_flower | 3 | |
| Rote Tulpen | 2 Orbs | 10.000 Stück | red_flower | 4 | |
| Orangene Tulpen | 2 Orbs | 10.000 Stück | red_flower | 5 | |
| Rosa Tulpen | 2 Orbs | 10.000 Stück | red_flower | 7 | |
| Weiße Tulpen | 2 Orbs | 10.000 Stück | red_flower | 6 | |
| Margeriten | 2 Orbs | 10.000 Stück | red_flower | 8 | |
| Anbauprodukte | Karotten | 2 Orbs | 25.000 Stück | carrot | 0 |
| Kakteen | 2 Orbs | 200.000 Stück | cactus | 0 | |
| Weizen | 2 Orbs | 25.000 Stück | wheat | 0 | |
| Kartoffeln | 2 Orbs | 25.000 Stück | potato | 0 | |
| Braune Pilze | 2 Orbs | 10.000 Stück | brown_mushroom | 0 | |
| Melonen | 2 Orbs | 10.000 Stück | melon_block | 0 | |
| Kürbisse | 2 Orbs | 200.000 Stück | pumpkin | 0 | |
| Ranken | 2 Orbs | 50.000 Stück | vine | 0 | |
| Zuckerrohr | 2 Orbs | 200.000 Stück | reeds | 0 | |
| Samen | 2 Orbs | 10.000 Stück | wheat_seeds | 0 | |
| Vergiftete Kartoffeln | 10 Orbs | 10.000 Stück | poisonous_potato | 0 | |
| Rote Pilze | 2 Orbs | 10.000 Stück | red_mushroom | 0 | |
| Äpfel | 2 Orbs | 10.000 Stück | apple | 0 | |
| Kakaobohnen | 2 Orbs | 25.000 Stück | dye | 3 | |
| Essen | Kekse | 5 Orbs | 25.000 Stück | cookie | 0 |
| Goldene Äpfel | 340 Orbs | 2.500 Stück | golden_apple | 0 | |
| Kuchen | 90 Orbs | 1.000 Stück | cake | 0 | |
| Kaninchenragout | 80 Orbs | 1.000 Stück | rabbit_stew | 0 | |
| Brote | 10 Orbs | 10.000 Stück | bread | 0 | |
| OP-Goldäpfel | 1.000 Orbs | 1.000 Stück | golden_apple | 1 | |
| Kürbiskuchen | 10 Orbs | 5.000 Stück | pumpkin_pie | 0 | |
| Pilzsuppen | 40 Orbs | 1.000 Stück | mushroom_stew | 0 |
Mh, vielleicht liegt es bei mir auch einfach daran dass ich meine EC noch nie als Ausstellungs-Museum verwendet habe, sondern um Mats und Werkzeuge zu sichern damit ich sie immer dabei habe :-D
Verstehe ich jetzt nicht wirklich. :-D
Wenn ich so ein Upgrade einlöse, dann weiß ich doch warum, oder nicht?
Und wo ist der Nachteil wenn eine Reihe mehr ist? :-D Man kann sich die Reihen, die man nicht haben möchte, ja zur Not mit Glasscheiben "unsichtbar" machen ![]()
Die Info steht ja da. Das war ein automatischer Bann vom Server und nichts was du selber verbrochen hast.
Sieh es als Sicherheitssperre, damit deinem Inventar nichts passiert.
Also nichts fatales...
Pack diesen Screen am besten mal bei den Fehlermeldungen hier im Forum rein. (Es sei denn der Support-Bereich kümmert sich auch darum).
Damals war diese Sperre übrigens an der Tagesordnung (also noch zu OpenBeta 1.16 Zeiten) :-D
dachte es wäre gewechselt worden?
Eventuell nur der Hoster für CB20
Scheint wieder mal an GGAuth zu liegen. Als ich gerade auf CB10 rüber bin, kam im Chat die Meldung dass ich erfolgreich verifiziert wurde, obwohl ich das ja schon seit Wochen bin.
Beim erneuten Join kam das nicht mehr. Und in der Vergangenheit hat GGAuth (soweit ich weiß) ja öfter mal Probleme bereitet
eine msg im chat sobald ein scammer joined würde ich feiern
Ich persönlich auch. Allerdings könnten Scammer das ausnutzen und bewusst damit spammen. Was dazu führen könnt dass der Bot wegen Spam gemeldet wird.
Man könnte zwar auch einen Cooldown pro Scammer einbauen, aber ob der Aufwand lohnt und diese Funktion vom Team dann toleriert wird, da bin ich mir nicht so sicher. Daher die Plotholos auf /p h ScammerCheck ![]()
Ich warne aber meistens (wenn ich am Rechner bin) vor Scammern die online kommen und etwas kaufen / verkaufen wollen via Hotkey.