Heyho,
auch wenn für die Community viele Flags (noch) nicht verfügbar sind, habe ich mir mal gedacht, ich schreibe für die Leute, die kein/kaum Englisch können mal eine Bedeutungsübersicht der Flags. Englisches Orginal: https://github.com/IntellectualSi…age:-Plot-flags
Welche Eingabe-/Datentypen gibt es?
| Typ | Das kann ich bei diesem Typ eingeben |
| String | Buchstaben, Nummern, Farbcodes, ausgewählte Symbole |
| String (restricted) | spezifische Variablen, die Ingame angezeigt werden |
| Boolean | true (=wahr, richtig) oder false (=flasch) |
| Long | eine positive Zahl (z. B. 9, nicht -9) |
| Interval | zwei Zahlen |
| UnsignedInteger | eine positive ganze Zahl (z. B. 9, nicht -9, nicht 9,5) |
| BlockList | BlockIDs, diese findest du hier: https://minecraft-ids.grahamedgecombe.com/ (z. B. 5 für Eichenholzbretter, 5,4 für Eichenholzbretter UND Cobblestone) |
Unter https://github.com/IntellectualSites/PlotSquared/wiki/Flag:-[Flag-Name] findet ihr genauere Infos, welche Datentypen die Flag benötigt.
Benachrichtigungsflags
| Flag | Funktion |
| Titels | Zeigt an, wem das Plot gehört, so wie auf Nature |
| greeting | Begrüßung, wenn jmd das Plot betritt, Farbcodes möglich |
| farewell | Verabscheidung, wenn jmd das Plot verlässt, Farbcodes möglich |
| description | Plotbeschreibung, kann bei /p i eingesehen werden, Farbcodes möglich |
| notify-enter | Der Plot-Owner bekommt eine Nachricht, wenn jmd das Plot betritt. |
| notify-leave | Der Plot-Owner bekommt eine Nachricht, wenn jmd das Plot verlässt. |
Möglichkeitenflags
| Flag | Funktion |
| feed | Setzt das Nahrungslevel, von Spielern auf dem Plot auf in einem bestimmten Intervall auf einen bestimmten Wert. |
| heal | Setzt das Heilungslevel, von Spielern auf dem Plot auf in einem bestimmten Intervall auf einen bestimmten Wert. |
| invincible | Alle Spieler können auf dem Plot keinen Schaden bekommen ("Gottes-Modus") |
| instabreak | Sofortiges abbauen der Blöcke auf dem Plot |
| fly | Jeder Spieler kann auf dem Plot fliegen |
| gamemode | Legt den Gamemode fest, den der Spieler erhält, wenn er dieses Plot betritt. |
| time | Der Spieler wird während er auf diesem Plot ist, die festgelegte Uhrzeit haben. |
| weather | Der Spieler wird während er auf diesem Plot ist, das festgelegte Wetter haben. |
| music | Auf dem Plot wird Musik gespielt. |
| sleep | Schlafen erlauben/nicht erlauben auf dem Plot. |
| disable-physics | Physikalische Dinge werden deaktiviert, z. B. Sand fällt zu Boden. |
| deny-teleport | Ausgewählte Plot-Gruppen können sich nicht auf das Plot tpn. |
| grass-grow | Graswachstum festlegen |
| ice-melt | Eisschmelzen festlegen |
| mycel-grow | Myzelwachstum festlegen |
| snow-melt | Schneeschmelzen festlegen |
| vine-grow | Rankenwachstum festlegen |
Spawnratenflags
| Flag | Funktion |
| mob-cap | Legt fest, wieviele Mobs maximal spawnen dürfen. |
| animal-cap | Legt fest, wieviele Tiere maximal spawnen dürfen. |
| hostile-cap | Legt fest, wieviele feindliche Mobs maximal spawnen dürfen. |
| entitiy-cap | Legt fest, wieviele Objekte maximal spawnen dürfen. https://minecraft-de.gamepedia.com/Objekt |
| vehicle-cap | Legt fest, wieviele Loren maximal spawnen dürfen. |
| misc-cap | Legt fest, wieviel Rahmen und Bilder auf dem Plot max. verwendet werden dürfen. |
Itemflags
| Flag | Funktion |
| item-drop | Erlaubt/Verbietet das droppen von Items auf dem Plot (gilt nur für Spieler ohne Rechte). |
| drop-protection | Erlaubt/Verbietet das aufheben von Items auf dem Plot (gilt nur für Spieler ohne Rechte). |
Boolean protections ausgelassen. - Die kommen extra noch einmal.
Blockflags
| Flag | Funktion |
| place | Regelt das Setzen |
| break | Regelt das Abbauen |
| use | Regelt das Verwenden |
Misc flags ausgelassen - DIe kommen extra noch einmal.