Dadurch alle gern komprimieren und selten eine genaue Übersicht haben, wieviel DK's das jetzt genau wären hab ich kurz mal eine Tabelle erstellt.
| Stufe | Anzahl Stück | Anzahl Stack | DK's pro Stück | DK's pro Stack |
| 0 | 1 | 1 | 0,00028935 | 0,018518519 |
| 1 | 9 | 81 | 0,00260417 | 0,166666667 |
| 2 | 81 | 6.561 | 0,0234375 | 1,5 |
| 3 | 729 | 531.441 | 0,2109375 | 13,5 |
| 4 | 6561 | 43.046.721 | 1,8984375 | 121,5 |
| 5 | 59049 | 3.486.784.401 | 17,0859375 | 1.093,5 |
| 6 | 531441 | - | 153,773438 | 9.841,5 |
| 7 | 4782969 | - | 1383,96094 | 88.573,5 |
| 8 | 43046721 | - | 12455,6484 | 797.161,5 |
Kurz noch zur Erklärung.
Da oft zb einzelne Stufe 3, 4 und 5 verkauft werden, hab ichs in Stück ebenfalls angegeben.
Dabei wäre zb für 4 Stück Stufe 5 Blöcke folgendes zu rechnen:
Stufe (17,086) * Anzahl Stück (4) = 68,344. [also ca 68DK]
Eventuell könnte man auch einfach ein kleines Skript schreiben worin man Einträgt 2 Stufe V, 4 Stufe 2, etc .. und man den genauen wert bekommt. (Hier wird Javascript vermutlich nicht unterstützt.)
Vielleicht hilfts den ein oder anderen Spieler ![]()
Sollt ein Fehler drin sein, gern bescheid geben.
Keywords:
Komprimierung Komprimierungsstufen I II III IV V VI VII VIII Block of rezepte rechner tabelle