| Item | Anzahl | Gebot | Start | SKP | offen/verkauft |
Bike Minime | 1x | 22.000.000GG$ | 20.000.000GG$ | 30.000.000GG$ | offen |
| |||||
| |||||
MiniMe Plushie | 1x | - | 9.000.000GG$ | 13.000.000GG$ | offen |
MiniMe Shoes | 1x | - | 6.000.000GG$ | 6.500.000GG$ | Reserviert |
| |||||
Droid | 1x | - | Offen | 50.000.000GG$ | offen |
| verkauft | ||||
lukasodersoo liste wäre Top