| Item | Anzahl | Gebot | Start | SKP | offen/verkauft |
Bike Minime | 1x | - | 20.000.000GG$ | Offen | offen |
Enderman Minime | 1x | - | 20.000.000GG$ | Offen | offen |
Kart Minime | 1x | - | 20.000.000GG$ | Offen | offen |
MiniMe Plushie | 1x | - | 9.000.000GG$ | 13.000.000GG$ | offen |
MiniMe Shoes | 1x | - | 6.000.000GG$ | 6.500.000GG$ | offen |
Scarecrow | 1x | - | 20.000.000GG$ | Offen | offen |
Droid | 1x | - | Offen | 65.000.000GG$ | offen |
Rain Aura | 1x | - | 26.600.000GG$ | 30.000.000GG$ | offen |
lukasodersoo liste wäre Top