Hey,
für einige unnötig, für andere vielleicht interessant. Ich habe mich (mithilfe ein wenig Langerweile
) entschieden, eine Liste mit den bekannten Aufgaben und Belohnungen des Adventurers als kleines "Community-Projekt"(?) zu erstellen. Die Liste gilt aber erstmal offiziell nur für die 1.8.9, allerdings denke ich, dass vieles auf der 1.19 gleich/ähnlich ist.
Ich würde mich freuen, wenn einige von euch ihre Aufgaben (wenn möglich mit Anzahl der Items) und deren Belohnung (Adventurer-Coins und Kristalle) hier teilen, damit sie in die Liste aufgenommen werden können. Bitte schreibt dazu, ob es sich bei der Aufgabe um eine Tages-, Wochen-, oder Monatsaufgabe handelt.
Ich bitte euch, Vermutungen im größten Teil zu unterlassen und wirklich Fakten zu schreiben, damit die Liste gut und schnell vervollständigt werden kann.
Auch über konstruktives Feedback
Hier die Liste der bekannten Aufgaben und Belohnungen:
| Aufgabe | tägliche Aufgabe | wöchentliche Aufgabe | monatliche Aufgabe |
| Akazienlaub | ? | ✔ (6.612x) [A] | ✔ (21.600x) [A] |
| Äpfel | ? | ✔ (205x) [L] | ? |
| Eichenholzstämme | ✔ (245x) [A] | ? | ✔ (3.110x) [A] |
| Eichenlaub | ✔ [A] | ? | ? |
| Eisenbarren | ? | ? | ✔ (5.730x) [L] |
| Fichtenholzbretter | ? | ✔ (6.912x) [L] | ? |
| gebrannter Ton | ✔ [A] | ? | ? |
| Golderz | ? | ? | ✔ (4.900x) [A] |
| Goldnuggets | ✔ (1.728x) [L] | ? | ? |
| Granit | ? | ? | ✔ (8.390x) [A] |
| Grasblöcke | ✔ (3.431x) [A] | ? | ? |
| grobe Erde | ✔ (5.071x) [A] | ? | ? |
| Kies | ✔ [A] | ? | ? |
| Kohleerz | ✔ (754x) [A] | ? | ? |
| Netherquarzerz | ✔ (815x) [A] | ? | ? |
| Obsidian | ? | ✔ (1.758x) [A] | ? |
| Pilzsuppe | ✔ (37x) [L] | ? | ? |
| Ranken | ✔ (159x) [A] | ? | ? |
| Redstone-Staub | ✔ [L] | ? | ? |
| rote Wolle | ✔ (1.728x) [L] | ? | ? |
| roter Pilzblock | ? | ✔ (306x) [A] | ? |
| schwarze Wolle | ? | ✔ (6.912x) [L] | ? |
| Seelensand | ? | ? | ✔ (19.880x) [A] |
| Strohballen | ✔ [A] | ? | ? |
[A] = abbauen
[L] = liefern
| Belohnung | tägliche Aufgabe | wöchentliche Aufgabe | monatliche Aufgabe |
| Adventurer-Coins | 1 | 6 | 14 |
| Kristalle | 1 - 5 (33% - Chance) | 14 (?% - Chance) | 66 (?% - Chance) |
Mengenangaben und Belohnungen sind die mir bekannten Bereiche (häufig bisher nur Einzelangaben, sonst im Schema niedrigster bekannter Wert - höchster bekannter Wert). Die Aufgaben sind nicht vollständig und auch nur die mir eindeutig bekannten.
Chancen-Angaben sind bisher nur Vermutungen.