Huhu,
ich spiele mit dem Gedanken ggf. mich von meinen Plots zu trennen und aktiveren Spielern die Chance zu geben sich zu verwirklichen.
Die Plots befinden sich Auf Cb18 Geradeaus.
Wie viel könnten diese Plots wert sein?
| Nr. | Größe | Reihe | Spawner | Anmerkungen |
| 1 | 4er Merge | 3 (1x) | Tintenfisch (1x) | /p h Statue |
| 4 (3x) | Pferd (1x) | |||
| Ghas (1x) | ||||
| Lohe (1x) | ||||
| 2 | 9er Merge | 4 (3x) | Villager (2x) | /p h Dorf |
| 5 (3x) | Magmaschleim (1x) | Villager Farm | ||
| 6 (3x) | Zomie Pigman (1x) | Zwischen Nr. 1 & 3 | ||
| Wächter (1x) | ||||
| Hexe (2x) | ||||
| Creeper (2x) | ||||
| Skelett (1x) | ||||
| 3 | 33er Merge | Hinter Nr.2 | ||
| Neben Nr.4 | ||||
| 4 | 25er Merge | Neben Nr. 3 |
Vielen Dank für eure Baiträge.
Der Beitrag dient nur zum Informationsaustausch. Ob ich letztendlich verkaufen, behalten oder verschenken will ist ein anderes Thema!
Flokider1 Melu xTheRealBlue zDustinqs XDarkXeroX Tesseris GiniTonics @BigBlueFox xWattebauschx Hep85 PerueckeElf72 Buchbaum x_Fighterboy_x Tomster1 Zimbat @Henne141087_ Edita Ares030