Guten Tag,
da das neue Orbs System bei vielen zur Verwirrung sorgt, möchte ich dies mal aufklären.
Jetzt fragen sich bestimmt viele: Was sind Orbs?
Orbs sind eine neue Währung, um die Wirtschaft der Materialien in Griff zu bekommen. Man kann viele Materialien, die man Farmen kann, gegen Orbs eintauschen. Diese kann man im Gegenzug gegen Flytränke, etc. eintauschen. Näheres dazu später.
Und wie bekommt man die?
Auf allen Citybuilds gibt es am Spawn einen Stand. In dem steht ein Händler. Klickst du den an, kannst du deine Materialien verkaufen. Dies geht wie folgt:
Du klickst das Item an, was du verkaufen willst.
Dann öffnet sich ein neues Fenster. Dort kannst du auswählen (nehmen wir als Beispiel, ich verkaufe Beacons):
Verkaufe ich einen Beacon? Dann klickst du auf den ersten Beacon und bekommst die Orbs zugeschrieben.
Verkaufe ich einen Stack Beacons? Dann klickst du auf den zweiten Beacon und bekommst die Orbs zugeschrieben.
Verkaufe ich alle Beacons in meinem Inventar? Dann klickst du auf den Trichter und bekommst alle Orbs zugeschrieben.
Und was kann man alles verkaufen?
Die Liste der Verkaufsmöglichkeiten:
Monster-Drops:
| Name | Preis | Preis nach Fall |
| Endeperle | 2 | 1 |
| Knochen | 2 | 1 |
| Pfeil | 2 | 1 |
| Verrottetes Fleisch | 2 | 1 |
| Schleimball | 2 | 1 |
| Lohenrute | 2 | 1 |
| Schwarzpulver | 2 | 1 |
| Leere Glasflasche | 2 | 1 |
| Stock | 2 | 1 |
| Spinnenauge | 2 | 1 |
| Faden | 2 | 1 |
| Ghastträne | 2 | 1 |
| Magmaschleim | 2 | 1 |
| Zucker | 2 | 1 |
Sonstiges:
| Name | Preis | Preis nach Fall |
| Wolle | 2 | |
| Ton (Gebrannt) | 20 | |
| Glas | 25 | |
| Beacon | 20,000 | |
| Drachenei | 160,000 | |
| Spawner | 2,800,000 | |
| Barriere | 200,000 | |
| Endstein | 18,000 |
Tier-Drops:
| Name | Preis | Preis nach Fall |
| Rohes Schweinefleisch | ||
| Rohes Hammelfleisch | ||
| Rohes Rindfleisch | ||
| Rohes Kaninchen | ||
| Rohes Hühnchen | ||
| Hasenfell | ||
| Hasenpfote | ||
| Tintensack | ||
| Feder | ||
| Leder | ||
| Roher Lachs | ||
| Roher Fisch |
Steine:
| Name | Preis | Preis nach Fall |
| Stein | ||
| Granit | ||
| Polierter Granit | ||
| Diorit | ||
| Polierter Granit | ||
| Andesit | ||
| Polierter Andesit | ||
| Bemooster Bruchstein | ||
| Bruchstein | ||
| Obsidian |
Erze:
| Name | Preis | Preis nach Fall |
| Diamanterz | ||
| Diamant | ||
| Smaragderz | ||
| Smaragd | ||
| Eisenerz | ||
| Eisen | ||
| Golderz | ||
| Goldbarren | ||
| Kohleerz | ||
| Kohle | ||
| Lapislazulierz | ||
| Lapislazuli | ||
| Redstoneerz | ||
| Redstone |
Holzstämme:
| Name | Preis | Preis nach Fall |
| Eichenholzstamm | ||
| Fichtenholzstamm | ||
| Birkenholzstamm | ||
| Tropenholzstamm | ||
| Akazienholzstamm | ||
| Schwarzeichenholzstamm |
Laub:
| Name | Preis | Preis nach Fall |
| Eichenlaub | ||
| Fichtenlaub | ||
| Birkenlaub | ||
| Tropenlaub | ||
| Akazienlaub | ||
| Schwarzeichenlaub |
Prismarin:
| Name | Preis | Preis nach Fall |
| Prismarinscherbe | ||
| Prismarinkristall | ||
| Seelaterne | ||
| Prismarinblock | ||
| Prismarinziegel | ||
| Dunkler Prismarin |
Eisprodukte:
| Name | Preis | Preis nach Fall |
| Schneeball | ||
| Schneeblock | ||
| Eis | ||
| Packeis |
Große Blumen:
| Name | Preis | Preis nach Fall |
| Pfingstrose | ||
| Flieder | ||
| Sonnenblume | ||
| Rosenstrauch |
Nether:
| Name | Preis | Preis nach Fall |
| Seelensand | ||
| Glowstone | ||
| Glowstonestaub | ||
| Nether | ||
| Netherziegelblock | ||
| Netherziegel | ||
| Netherquarzerzblock | ||
| Quarzblock | ||
| Netherquarzerz | ||
| Netherstern |
Sand:
| Name | Preis | Preis nach Fall |
| Sand | ||
| Sandstein | ||
| Roter Sand | ||
| Roter Sandstein | ||
| Ton | ||
| Kies |
Erdblöcke:
| Name | Preis | Preis nach Fall |
| Erde | ||
| Grobe Erde | ||
| Grasblock | ||
| Myzel | ||
| Podsol |
Gräser:
| Name | Preis | Preis nach Fall |
| Toter Busch | ||
| Gras | ||
| Farn |
Blumen:
| Name | Preis | Preis nach Fall |
| Löwenzahn | ||
| Mohn | ||
| Blaue Orchidee | ||
| Sternenlauch | ||
| Porzellansternchen | ||
| Rote Tulpen | ||
| Orange Tulpe | ||
| Rosa Tulpe | ||
| Weiße Tulpe | ||
| Margerite |
Anbauprodukte:
| Name | Preis | Preis nach Fall |
| Karotte | ||
| Kaktus | ||
| Weizen | ||
| Kartoffel | ||
| Brauner Pilz | ||
| Melone | ||
| Kürbis | ||
| Ranken | ||
| Zuckerrohr | ||
| Samen | ||
| Vergiftete Kartoffel | ||
| Roter Pilz | ||
| Apfel | ||
| Kakaobohne |
Essen:
| Name | Preis | Preis nach Fall |
| Keks | ||
| Goldener Apfel | ||
| Kuchen | ||
| Kaninchenragout | ||
| Brot | ||
| Verzauberter Goldener Apfel | ||
| Kürbiskuchen | ||
| Pilzsuppe |
Es gibt außerdem eine Toplist für die aktivsten Händler, welche du beim Statistik NPC aufrufen kannst. Es gibt jeweils eine komplette Statistik wie eine Statistik zu einzelnen Items. Dort siehst du außerdem, wie viele du jenes Items schon verkauft hast.
Wieviele Orbs du hast, siehst du beim Händler oben rechts (Geldsack).
Ich hoffe, ich konnte dir helfen!
Viel Spaß beim Traden!
Lord_Cancour ![]()