Übersicht Normale Mobs
| Mob Name | Garantierer Drop | Seltene Drops |
| Fledermaus | - | - |
| Pilzkuh | 0-2 Leder 1-3 Rohes Steak | - |
| Huhn | 0-2 Feder 1 Rohes Huhn | - |
| Kuh | 0-2 Leder 1-3 Rohes Steak | - |
| Pferd | 0-2 Leder | - |
| Ozelot | - | - |
| Schwein | 1-3 Rohes Schweinefleisch | |
| Kaninchen | 0-1 Rohes Kaninchen 0-1 Kaninchenfell | 1 Hasenpfote (10%) |
| Schaf | 1 Wolle 1-2 Rohes Schaffleisch | - |
| Tintenfisch | 1-3 Tintenbeutel | - |
| Wolf | - | - |
| Lohe | 0-1 Lohenrute | |
| Spinne | 0-2 String 0-1 Spinnenauge | - |
| Höhlenspinne | 0-2 String 0-1 Spinnenauge | - |
| Creeper | 0-2 Gunpwoder | 1 Music Disc (durch Skellet getötet) 1 Creeper Kopf (durch Charged Creeper getötet) |
| Guardian | 0-2 Prismarin Splitter 0-1 Prismarinkritall 0-1 Roher Fisch | 1 Roher Lachs (25%) 1 Kugelfisch (13%) 1 Clownfisch (1,7%) |
| Enderman | 0-1 Enderperle | - |
| Endermite | - | - |
| Ghast | 0-1 Ghasttärnen 0-2 Gunpowder | - |
| Magmaschleim | 0-1 Magmacream | - |
| Silberfischchen | - | - |
| Schleim | 0-2 Schleimbälle | - |
| Hexe | 0–6 Glaßflasche 0–6 Glowstone Staub 0–6 Gunpowder 0–6 Redstone Staub 0–6 Spinnenaugen 0–6 Stöcke 0–6 Zukcer | Wenn angelegt: 1 Potion of Healing 1 Potion of Fire Resistance 1 Potion of Swiftness 1 Potion of Water Breathing Chance 8,5% |
| Zombie | 0-2 Verrottetes Fleisch | 1 Eisenbarren 1 Karotte 1 Kartoffel Chance: 2,5% 1 Zombie Kopf (durch Charged Creeper getötet) |
| Zombiepigman | 0-1 Verrottetes Fleisch 0-1 Gold Nugget | Goldbarren (2,5%) Goldschwert (wenn angelegt) |
| Skelett | 0-2 Pfeile 0-2 Knochen | 1 Bogen (wenn angelegt) 1 Zufällige Rüstung (wenn angelegt) 1 Skelett Kopf (durch Charged Creeper getötet) |
| Dorfbewohner | - | - |
Bonus
| Witherskelett | 0-1 Kohle 0-2 Knochen | 1 Witherskelletschädel (2,5%) 1 Steinschwert (wenn angelegt) |
| Schneegolem | 0-15 Schneebälle | - |
Edit 20.10.2020: Schneegolem hinzugefügt.