Ich habe eine Liste erstellt mit den Drop Upgrade Stufen der Cobble Spawner. Dies soll etwas Transparenz schaffen über den möglichen, täglichen Output der Spawner. Es kann sein, dass die exakten Werte marginal abweichen. Ich habe nicht sekundengenau gemessen.
Stand: 10. Januar 2021
Stufe 1 | Stufe 2 | Differenz zu Stufe 1 | Stufe 3 | Differenz zu Stufe 2 | Stufe 4 | Differenz zu Stufe 3 | |
Kosten | Ein paar Erze | 30.000 | 5 Dracheneier | Upgrade Item | |||
Cobble | 2.832 | 3.672 | 30 % | 4.680 | 27 % | ? | |
Kohle | 672 | 912 | 36 % | 1.176 | 29 % | 1.536 | 31 % |
Redstone | 144 | 192 | 33 % | 240 | 25 % | 384 | 60 % |
Smaragde | 144 | 192 | 33 % | 240 | 25 % | 384 | 60 % |
Dias | 144 | 192 | 33 % | 240 | 25 % | 384 | 60 % |
Eisen | 288 | 384 | 33 % | 456 | 19 % | 768 | 68 % |
Lapis | 432 | 552 | 28 % | 696 | 26 % | 1.152 | 66 % |
Gold | 288 | 384 | 33 % | 456 | 19 % | 768 | 68 % |
Erde | 144 | 192 | 33 % | 240 | 25 % | 384 | 60 % |
Ergänzend kann man vielleicht noch sagen, dass die Lagergröße hierbei nicht berücksichtigt wird. Ist das Lager nicht groß genug, läuft der Spawner voll und kann keine weiteren Items produzieren. Das kann je nach Ausbaustufe auch weniger als 24h dauern.